E-RIKSHWA
VEHICLE DIMENSIONS | 2780 X 980 X 1760mm |
TYPE | Passenger Battery Operated Rickshaw |
TYRE | 90 x 90 x 12 |
MOTOR POWER | 900 watt |
CONTROLLER | 24 Tube |
SEATING CAPACITY | 4+1 (Driver) |
TOTAL LOAD CAPACITY | 400 kg. |
VEHICLE WEIGHT | 360 kg. |
MAX SPEED | 25 km/hr. |
BRAKE TYPE | Drum Brake |
MIRROR | Rear View & Center Mirror |
SUSPENSION FRONT | Telescopic Shockers |
SUSPENSION REAR | Leaf Spring |
ROOF TYPE | Fiber Moulded |
BATTERY TYPE | Lithium-ion / Lead Acid |
BATTERY QNTY. | 04 Pcs. |
BATTERY VOLTAGE | 12v x 4 = 48v |
BATTERIES | 80 AH / 100 AH |
BATTERY MILEAGE | 80-100 km/One Complete Charge |
CHARGER TYPE | SMPS |
CHARGING TIME | 6-8 hrs. |
CHARGER CAPACITY | 12 AMP |
CHARGER INPUT VOLTAGE | 220 v |
CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 48v |
HEAD LIGHT | LUMAX |
TAIL LIGHT | LUMAX |
FRONT INDICATOR | RINDER |
LICENSE LIGHT | LUMAX |
PARKING LIGHT | FIEM |

E-LOADER
VEHICLE DIMENSIONS | 2780 X 980 mm |
TYPE | Loader Battery Operated Rickshaw |
TYRE | 90 x 90 x 12 |
MOTOR POWER | 1000 watt |
CONTROLLER | 24 Tube |
SEATING CAPACITY | 1 (Driver) |
TOTAL LOAD CAPACITY | 500 kg. |
VEHICLE WEIGHT | 335 kg. |
MAX SPEED | 25 km/hr. |
BRAKE TYPE | Drum Brake |
MIRROR | Rear Rear View & Center Mirror |
SUSPENSION FRONT | Telescopic Shockers |
SUSPENSION REAR | Leaf Spring |
HYDRAULIC JACK | Lift Type |
ROOF TYPE | Curtain Type |
BATTERY TYPE | Lithium-ion / Lead Acid |
BATTERY QNTY. | 04 Pcs. |
BATTERY VOLTAGE | 12v x 4 = 48v |
BATTERIES | 80 AH / 100 AH |
BATTERY MILEAGE | 80-100 km/One Complete Charge |
CHARGER TYPE | SMPS |
CHARGING TIME | 6-8 hrs. |
CHARGER CAPACITY | 12 AMP |
CHARGER INPUT VOLTAGE | 220 v |
CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 48v |
HEAD LIGHT | LUMAX |
TAIL LIGHT | LUMAX |
FRONT INDICATOR | RINDER |
LICENSE LIGHT | LUMAX |
PARKING LIGHT | FIEM |

E-AUTO
VEHICLE DIMENSIONS | 2780 X 980 X 1760mm |
TYPE | Auto Type Battery Operated Rickshaw |
TYRE | 90 x 90 x 12 |
MOTOR POWER | 900 watt |
CONTROLLER | 24 Tube |
SEATING CAPACITY | 4+1 (Driver) |
TOTAL LOAD CAPACITY | 400 kg. |
VEHICLE WEIGHT | 360 kg. |
MAX SPEED | 25 km/hr. |
BRAKE TYPE | Drum Brake |
MIRROR | Rear Rear View & Center Mirror |
SUSPENSION FRONT | Telescopic Shockers |
SUSPENSION REAR | Leaf Spring |
ROOF TYPE | Curtain Type |
BATTERY TYPE | Lithium-ion / Lead Acid |
BATTERY QNTY. | 04 Pcs. |
BATTERY VOLTAGE | 12v x 4 = 48v |
BATTERIES | 80 AH / 100 AH |
BATTERY MILEAGE | 80-100 km/One Complete Charge |
CHARGER TYPE | SMPS |
CHARGING TIME | 6-8 hrs. |
CHARGER CAPACITY | 12 AMP |
CHARGER INPUT VOLTAGE | 220 v |
CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 48v |
HEAD LIGHT | LUMAX |
TAIL LIGHT | LUMAX |
FRONT INDICATOR | LUMAX |
LICENSE LIGHT | LUMAX |
PARKING LIGHT | LUMAX |